SVRATKA MASTERS XVI. ročník

MASTERS HCP +2-13,9

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1MECL Roman13,371 / 3368 / 3669 / 3566 / 3827412,8
2MUDRUNĚK Jaroslav12,268 / 3669 / 3668 / 3670 / 3427512,6
3SMÉKAL Jaroslav10,170 / 3467 / 3767 / 3773 / 3127710,0
4PEŠINA Petr10,570 / 3473 / 3265 / 3970 / 342789,6
5HAD Jaroslav5,573 / 3173 / 3168 / 3670 / 342845,5

MASTERS HCP 14 - 20,7

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1PAVLÍK Ivo17,064 / 4068 / 3666 / 3873 / 3227115,7
2MAZAČ Ladislav20,563 / 4170 / 3568 / 3772 / 3227319,5
3VESELSKÝ Tomáš18,365 / 3970 / 3568 / 3671 / 3327418,1
4KÁRSKÝ Miroslav15,468 / 3871 / 3562 / 4275 / 3227614,2
5LÁNA Ladislav20,166 / 3971 / 3371 / 3672 / 3228020,4

MASTERS HCP 20,8 - 36

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1ČEPEK Jakub33,264 / 4076 / 3763 / 4466 / 3826929,8
2BÍLKOVÁ Beáta23,871 / 3470 / 3459 / 4573 / 3327322,2
3SOBOTKA Jiří27,375 / 3071 / 3361 / 4370 / 3427726,9
4HŘEBÍČKOVÁ Darina34,470 / 3870 / 3570 / 3769 / 3627934,1
5FRANTIŠKOVÁ Milada Terezie21,571 / 3573 / 3468 / 3668 / 3828021,2

Brutto

PořadíJménoHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1KAŠPAR Petr2,872 / 3375 / 3172 / 3476 / 302953,6
2RŮŽIČKA Kristián3,172 / 3571 / 3580 / 3075 / 322983,8
3KUNC Marek3,281 / 2675 / 3271 / 3574 / 323013,6
4HAD Jaroslav5,577 / 3177 / 3173 / 3675 / 343025,5
5BODLÁK Luděk5,284 / 2774 / 3474 / 3574 / 363065,2

1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68195