SVRATKA MASTERS XVI. ročník

Basic Information
Teetime - Results category: MASTERS HCP +2-13,9
Scoring system: Na rány
Game with HCP: Yes
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1MECL RomanGCSVR13,371 / 3368 / 3669 / 3566 / 3827412,8
2MUDRUNĚK JaroslavGCSVR12,268 / 3669 / 3668 / 3670 / 3427512,6
3SMÉKAL JaroslavGCSVR10,170 / 3467 / 3767 / 3773 / 3127710,0
4PEŠINA PetrGCSVR10,570 / 3473 / 3265 / 3970 / 342789,6
5HAD JaroslavGCPAR5,573 / 3173 / 3168 / 3670 / 342845,5
6HUMLÍČEK OndřejGCKSI11,967 / 3772 / 3273 / 3275 / 2928712,3
7JANDÍK JaroslavGCSVR13,875 / 3067 / 3765 / 3980 / 2528713,0
8BODLÁK LuděkGCSVR5,280 / 2770 / 3469 / 3569 / 362885,2
9PYTLÍK DavidGCSVR6,170 / 3475 / 2962 / 4381 / 242885,3
10OBEŠLO StanislavGCSVR12,772 / 3270 / 3464 / 4082 / 2528812,3
11ADAMOVÁ MonikaPGCOV9,970 / 3475 / 2973 / 3171 / 3328910,6
12KAŠPAR PetrGCSVR2,871 / 3374 / 3170 / 3474 / 302893,6
13RŮŽIČKA KristiánGCSVR3,170 / 3569 / 3578 / 3073 / 322903,8
14KUNC MarekGCSVR3,279 / 2673 / 3269 / 3572 / 322933,6
15KŘEČEK KarelGCSVR13,273 / 3173 / 3171 / 3480 / 2829713,4
16KREJČÍK DavidGCSVR4,577 / 2773 / 3175 / 3182 / 293074,5
17 - 19DUPLJAKU LiridonGKAMB8,571 / 3373 / 3280 / 28MC224 
17 - 19KUBÁT DušanSOGCC13,669 / 3576 / 3077 / 27MC222 
17 - 19CIHLÁŘ PetrGCSVR12,577 / 2768 / 3677 / 29MC222 
20 - 31NOVÁK PavelCESGK8,379 / 2668 / 36MC 147 
20 - 31NOVÁK JakubPGCOV6,673 / 3276 / 28MC 149 
20 - 31JANKOVIČ TomášGCLKO12,372 / 3279 / 26MC 151 
20 - 31ŠVÁB KarelGCAUS11,688 / 2172 / 32MC 160 
20 - 31KOVAČKA JaroslavGCSVR11,575 / 3172 / 33MC 147 
20 - 31SKOPAL RadekGCSVR11,977 / 2772 / 32MC 149 
20 - 31BODLÁK OndřejGCSVR5,076 / 2878 / 27MC 154 
20 - 31SKLENÁŘ JanGCSVR10,470 / 3480 / 29MC 150 
20 - 31PAŘÍZEK DanielGCSVR10,690 / 1987 / 21MC 177 
20 - 31BEDNAŘÍK AdamGCSVR9,075 / 3280 / 24MC 155 
20 - 31BEDNAŘÍKOVÁ Marie AnnaGCSVR8,876 / 2974 / 30MC 150 
20 - 31BRUSENBAUCH JiříGCSVR10,170 / 3478 / 26MC 148 
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68195