SVRATKA MASTERS XVI. ročník

Basic Information
Teetime - Results category: Brutto
Scoring system: Na rány
Game with HCP: No
Edit HCP: Yes

PořadíJménoKlubHCP předKolo 1Kolo 2Kolo 3Kolo 4SkóreHCP po
1KAŠPAR PetrGCSVR2,872 / 3375 / 3172 / 3476 / 302953,6
2RŮŽIČKA KristiánGCSVR3,172 / 3571 / 3580 / 3075 / 322983,8
3KUNC MarekGCSVR3,281 / 2675 / 3271 / 3574 / 323013,6
4HAD JaroslavGCPAR5,577 / 3177 / 3173 / 3675 / 343025,5
5BODLÁK LuděkGCSVR5,284 / 2774 / 3474 / 3574 / 363065,2
6PYTLÍK DavidGCSVR6,175 / 3480 / 2967 / 4386 / 243085,3
7SMÉKAL JaroslavGCSVR10,179 / 3476 / 3777 / 3783 / 3131510,0
8PEŠINA PetrGCSVR10,580 / 3483 / 3275 / 3980 / 343189,6
9KREJČÍK DavidGCSVR4,580 / 2776 / 3179 / 3186 / 293214,5
10MUDRUNĚK JaroslavGCSVR12,280 / 3681 / 3680 / 3682 / 3432312,6
11MECL RomanGCSVR13,384 / 3381 / 3682 / 3579 / 3832612,8
12HUMLÍČEK OndřejGCKSI11,978 / 3783 / 3285 / 3287 / 2933312,3
13ADAMOVÁ MonikaPGCOV9,981 / 3486 / 2985 / 3183 / 3333510,6
14KÁRSKÝ MiroslavGCSVR15,483 / 3886 / 3578 / 4291 / 3233814,2
15OBEŠLO StanislavGCSVR12,784 / 3282 / 3477 / 4095 / 2533812,3
16PAVLÍK IvoGCSVR17,081 / 4085 / 3683 / 3890 / 3233915,7
17JANDÍK JaroslavGCSVR13,888 / 3080 / 3779 / 3994 / 2534113,0
18PEŠAT DanielGCLKO14,190 / 2982 / 3684 / 3491 / 2734715,1
19VESELSKÝ TomášGCSVR18,383 / 3988 / 3587 / 3690 / 3334818,1
20ZAVORAL ZdeněkGCSVR16,489 / 3187 / 3384 / 3789 / 3234915,9
21KŘEČEK KarelGCSVR13,286 / 3186 / 3184 / 3493 / 2834913,4
22KUBIŠ PavelGCSVR18,285 / 3787 / 3593 / 3090 / 3435517,7
23NĚMEC FrantišekGCSVR17,388 / 3389 / 3287 / 3692 / 3035617,9
24MAZAČ LadislavGCSVR20,584 / 4191 / 3589 / 3793 / 3235719,5
25ZLOCH ZbyněkGCSVR19,586 / 3890 / 3491 / 3394 / 3036119,3
26LÁNA LadislavGCSVR20,186 / 3991 / 3392 / 3693 / 3236220,4
27HEINL JiříSOGCC20,995 / 3193 / 3286 / 4092 / 3536621,2
28SAUER MiloslavGCSVR20,696 / 2980 / 4591 / 35103 / 2237018,5
29OBEŠLOVÁ BarboraGCSVR20,893 / 3591 / 3690 / 37100 / 2737420,4
30VAIS LiborGCSVR16,184 / 3785 / 3593 / 29113 / 1737516,3
31FRANTIŠKOVÁ Milada TerezieGCSVR21,595 / 3597 / 3492 / 3692 / 3837621,2
32MIKULECKÁ LenkaGCSVR21,290 / 3993 / 3694 / 35101 / 2837820,9
33BÍLKOVÁ BeátaGCSVR23,897 / 3496 / 3486 / 45100 / 3337922,2
34ROD KamilLGCPY20,991 / 3496 / 3093 / 33105 / 2538521,8
35HÁJEK PetrGCSVR25,097 / 3497 / 3795 / 38100 / 3238925,6
36SOBOTKA JiříGCSVR27,3103 / 3099 / 3390 / 4399 / 3439126,9
37ČEPEK JakubGCUNO33,299 / 40111 / 3798 / 44101 / 3840929,8
38PUSTINA JakubGCSVR24,0101 / 3096 / 3396 / 34116 / 2040924,9
39DEPEŠ MichalGODOB30,2107 / 30102 / 3394 / 43107 / 2941029,8
40RYCHETSKÝ VladimírGCSVR27,798 / 36102 / 31100 / 34111 / 2641127,4
41HŘEBÍČKOVÁ DarinaGCSVR34,4108 / 38108 / 35108 / 37107 / 3643134,1
42 - 50DUPLJAKU LiridonGKAMB8,579 / 3381 / 3288 / 28MC248 
42 - 50JEDLIČKA LukášGCBRN21,998 / 2992 / 34102 / 27MC292 
42 - 50ŠKRABAL MartinGCSVR21,487 / 39104 / 2494 / 34MC285 
42 - 50NOVÁK PetrGCSVR14,582 / 3690 / 2988 / 32MC260 
42 - 50ZAPLETAL MiroslavGCSVR17,288 / 3490 / 3195 / 28MC273 
42 - 50KUBÁT DušanSOGCC13,682 / 3589 / 3091 / 27MC262 
42 - 50CIHLÁŘ PetrGCSVR12,589 / 2780 / 3690 / 29MC259 
42 - 50HŘEBÍČEK OtaGCSVR19,892 / 3290 / 3499 / 27MC281 
42 - 50VRKOČ ZdeněkGCSVR36,0114 / 31   336 
51SKÁCEL VladimírGCSVR15,091 / 2982 / 3782 / 37WD255 
52 - 94SMEJKAL PavelGCSVR15,295 / 2591 / 29MC 186 
52 - 94MÁČEL IgorGCSVR15,487 / 3291 / 29MC 178 
52 - 94BRHEL JaroslavGCSVR14,689 / 2992 / 29MC 181 
52 - 94BEDNAŘÍKOVÁ Marie AnnaGCSVR8,886 / 2984 / 30MC 170 
52 - 94BEDNAŘÍK AdamGCSVR9,083 / 3288 / 24MC 171 
52 - 94FILA VítězslavGCSVR28,6107 / 30106 / 29MC 213 
52 - 94CIHLÁŘOVÁ JanaGCSVR22,0110 / 1998 / 30MC 208 
52 - 94JAROŠ RadekGCSVR16,097 / 2588 / 32MC 185 
52 - 94BERNARD MilošGCSVR15,993 / 2793 / 29MC 186 
52 - 94LUBENSKÝ MatějCESGK14,987 / 3389 / 30MC 176 
52 - 94KOTEN PetrGCSVR14,099 / 2487 / 32MC 186 
52 - 94HORSKÝ AlešGCSVR17,499 / 2593 / 30MC 192 
52 - 94KUNDERA PetrGCSVR19,694 / 3091 / 33MC 185 
52 - 94BRABEC ZdeněkGCSVR18,595 / 2993 / 35MC 188 
52 - 94VACKE DavidGCUHR22,5104 / 2695 / 36MC 199 
52 - 94SUK JiříGCSVR22,2111 / 2294 / 34MC 205 
52 - 94VELIČKA ZdeněkGCSVR27,9100 / 36110 / 27MC 210 
52 - 94PAŘÍZEK DanielGCSVR10,6100 / 1997 / 21MC 197 
52 - 94SKLENÁŘ JanGCSVR10,480 / 3490 / 29MC 170 
52 - 94BODLÁK OndřejGCSVR5,080 / 2882 / 27MC 162 
52 - 94PORUBIAKOVÁ OtíliaGCBRN26,2116 / 21106 / 29MC 222 
52 - 94ŠMÍD RadekPGCGC24,2108 / 23100 / 30MC 208 
52 - 94KREJČÍ VítězslavGCBRN24,1113 / 22107 / 23MC 220 
52 - 94BRABCOVÁ MartaGCSVR26,398 / 35112 / 23MC 210 
52 - 94BRUSENBAUCH JiříGCSVR10,179 / 3487 / 26MC 166 
52 - 94SKOPAL RadekGCSVR11,988 / 2783 / 32MC 171 
52 - 94KOVAČKA JaroslavGCSVR11,586 / 3183 / 33MC 169 
52 - 94ŠVÁB KarelGCAUS11,699 / 2183 / 32MC 182 
52 - 94JANKOVIČ TomášGCLKO12,384 / 3291 / 26MC 175 
52 - 94NOVÁK JakubPGCOV6,679 / 3282 / 28MC 161 
52 - 94OBEŠLOVÁ MarcelaGCSVR34,6117 / 27125 / 19MC 242 
52 - 94KREJČÍK RadekGCSVR20,296 / 2891 / 33MC 187 
52 - 94KOKTAVÝ PavelGCSVR19,898 / 30106 / 23MC 204 
52 - 94ŠOTOLOVÁ VlastaGCSVR18,496 / 2993 / 33MC 189 
52 - 94NOVÁK MarekPGCOV14,187 / 3186 / 32MC 173 
52 - 94DUFEK JaroslavGCSVR22,4102 / 26102 / 28MC 204 
52 - 94BRHEL PetrGCSVR26,0109 / 2395 / 36MC 204 
52 - 94KOČVARA LadislavGCSVR23,9104 / 24103 / 25MC 207 
52 - 94BECK PetrGCSVR22,4104 / 2798 / 29MC 202 
52 - 94NOVÁKOVÁ SimonaPGCOV26,0115 / 21108 / 25MC 223 
52 - 94DEYSSIG PetrGCSVR26,7104 / 3099 / 32MC 203 
52 - 94SÁČEK TomášGCAUS16,394 / 2887 / 33MC 181 
52 - 94NOVÁK PavelCESGK8,386 / 2675 / 36MC 161 
1.5.7998.19976, 24.11.2021 11:05 , The number of registered users : 68195